0
Executed Projects
0
+ mw
Installed Capacity
0
+
Years Experince
| Project Location | City/Country | Volume | Unit |
|---|---|---|---|
| FIRINCI GES | MALATYA / TURKEY | 8.00 | MW |
| DİYARBAKIR GES | DİYARBAKIR / TURKEY | 4.00 | MW |
| ATKARACALAR GES | ÇANKIRI / TURKEY | 4.00 | MW |
| HEYSEM ENERJİ GES | AFYONKARAHİSAR / TURKEY | 8.00 | MW |
| SAVCILI GES | AYDIN / TURKEY | 10.70 | MW |
| AYDINCIK GES | KÜTAHYA / TURKEY | 2.30 | MW |
| ÇAKILLI GES | NEVŞEHİR / TURKEY | 3.50 | MW |
| ÇEVRETEPE GES | OSMANİYE / TURKEY | 5.30 | MW |
| ONİKİŞUBAT GES | KAHRAMANMARAŞ / TURKEY | 5.90 | MW |
| ERZİNCAN GES | ERZİNCAN / TURKEY | 11.94 | MW |
| ELMAĞDAĞ GES | ANKARA / TURKEY | 4.77 | MW |
| AKYURT GES | ANKARA / TURKEY | 6.23 | MW |
| GİMGA GES | ANKARA / TURKEY | 1.10 | MW |
| AFYON GES | AFYONKARAHİSAR / TURKEY | 8.77 | MW |
| ŞEHZADELER GES | KÜTAHYA / TURKEY | 0.30 | MW |
| KESİĞOĞLU TAVUKÇULUK ÇATI GES | AFYONKARAHİSAR / TURKEY | 0.10 | MW |
| SÖZ MARKETLERİ ÇATI GES | AFYONKARAHİSAR / TURKEY | 0.15 | MW |
| ALTERNATİF YAPI MERMER ÇATI GES | AFYONKARAHİSAR / TURKEY | 0.19 | MW |
| KIRAÇ GROUP FABRİKA ÇATI GES | ESKİŞEHİR / TURKEY | 0.30 | MW |
| SANOVİ ÇATI GES | ESKİŞEHİR / TURKEY | 0.24 | MW |
| AFYON BELEDİYESİ GES | AFYONKARAHİSAR / TURKEY | 1.50 | MW |
| EVLİYA ÇELEBİ GES | KÜTAHYA / TURKEY | 0.50 | MW |
| KARACASU BELEDİYE GES | AYDIN / TURKEY | 0.31 | MW |
| ERKAM ENERJİ GES 1 | ISPARTA / TURKEY | 6.00 | MW |
| ERKAM ENERJİ GES 1-EK | ISPARTA / TURKEY | 0.50 | MW |
| ERKAM ENERJİ GES 2 | ISPARTA / TURKEY | 6.00 | MW |
| ERKAM ENERJİ GES 2 - EK | ISPARTA / TURKEY | 0.50 | MW |
| SARIOĞLAN BELEDİYE GES | KAYSERİ / TURKEY | 1.20 | MW |
| HACI SİNAN YURT MÜDÜRLÜĞÜ ÇATI GES | İZMİR / TURKEY | 0.11 | MW |
| AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARE MİKRO GES | AFYONKARAHİSAR / TURKEY | 0.80 | MW |
| ISPARTA İL ÖZEL İDARE MİKRO GES | ISPARTA / TURKEY | 0.18 | MW |
| KIZILCIK GES | DÜZCE / TURKEY | 0.99 | MW |
| AKOL ÇATI GES | NEVŞEHİR / TURKEY | 0.99 | MW |
| ISPARTA GES 1 | ISPARTA / TURKEY | 1.00 | MW |
| ISPARTA GES 2 | ISPARTA / TURKEY | 0.75 | MW |
| GÖZLÜ ENERJİ GES | KONYA | 0.40 | MW |
| AY-SERBAK GES | SİVAS | 0.6 | MW |
| SONEY SAYDAM NOVUM GES | ISPARTA | 1.8 | MW |
| SONEY SAYDAM NOVİSİMA GES | ISPARTA | 1.3 | MW |
| BGS TURİZM | ANTALYA | 1.14 | MW |
| BEGEP TURİZM | ANTALYA | 0.96 | MW |
| KEPENEK | SİVAS | 0.58 | MW |
| ÜNER-ÖZDENİZ PETROL | SİVAS | 1 | MW |
| KÜTAHYA BELEDİYESİ | KÜTAHYA | 3.8 | MW |
| AY-SERBAK GES | SİVAS | 1.4 | MW |
| BAKOS GES | NEVŞEHİR | 11 | MW |
| AZİZİYE | ERZURUM, TURKEY | 1.00 | MW |
| SERENDİR | MANİSA, TURKEY | 1.00 | MW |
| ÇEBİ | ÇANAKKALE, TURKEY | 3.5 | MW |
| TECOM | MANİSA, TURKEY | 1.5 | MW |
| ÇİVRİL GES | DENİZLİ / TURKEY | 4.00 | MW |
| BOĞAZLIYAN GES | YOZGAT / TURKEY | 1.00 | MW |
| GÖKSUN GES | KAHRAMANMARAŞ / TURKEY | 6.00 | MW |
| DENİZ BOZKURT GES | TURKEY | 5.00 | MW |
| AVANOS GES | NEVŞEHİR / TURKEY | 0.41 | MW |
| ÇAL GES | DENİZLİ / TURKEY | 15.00 | MW |
| SİVAS GES | SİVAS / TURKEY | 0.57 | MW |
| SU ŞEHRİ GES 1 | SİVAS / TURKEY | 0.58 | MW |
| SU ŞEHRİ GES 2 | SİVAS / TURKEY | 0.42 | MW |
| TOKAT GES | TOKAT / TURKEY | 2.00 | MW |
| SANDIKLI GES | AFYONKARAHİSAR / TURKEY | 2.00 | MW |
| KARAMAN GES | KARAMAN / TURKEY | 0.33 | MW |
| MURAT PLASTİK ÇATI GES | TURKEY | 0.96 | MW |
| KARAMAN GES 1 | KARAMAN / TURKEY | 0.61 | MW |
| TKİ SOMA GES | MANİSA / TURKEY | 1.20 | MW |
| ÇEVRELİ BELEDİYE GES | TOKAT / TURKEY | 0.50 | MW |
| AVANOS GES 2 | NEVŞEHİR / TURKEY | 0.43 | MW |
| BAYBURT TİCARET ODASI GES | BAYBURT / TURKEY | 0.30 | MW |
| BOLVADİN GES | AFYONKARAHİSAR / TURKEY | 13.50 | MW |
| PAZARYERİ GES | BİLECİK / TURKEY | 5.10 | MW |
| ÇORUM GES | ÇORUM / TURKEY | 10.30 | MW |
| YAKUTİYE GES | ERZURUM / TURKEY | 5.10 | MW |
| EMİRDAĞ GES | AFYONKARAHİSAR / TURKEY | 5.80 | MW |
| DEĞİŞÖREN GES | ESKİŞEHİR / TURKEY | 5.30 | MW |
| KARAALAN GES | ESKİŞEHİR / TURKEY | 5.80 | MW |
| EMET GES | KÜTAHYA / TURKEY | 5.70 | MW |
| ÇİFTELER GES | ESKİŞEHİR / TURKEY | 4.60 | MW |
| BALA GES | ANKARA / TURKEY | 3.10 | MW |
| SEYDİŞEHİR GES | KONYA / TURKEY | 1.00 | MW |
| KONYA OSB GES | KONYA / TURKEY | 0.50 | MW |
| SARIYER GES | İSTANBUL / TURKEY | 5.00 | MW |
| KESKİN GES | ESKİŞEHİR / TURKEY | 5.50 | MW |
| ESKİŞEHİR OSB GES | ESKİŞEHİR / TURKEY | 2.00 | MW |
| SİVAS GES | SİVAS / TURKEY | 5.00 | MW |
| AVSARLI GES | AVSARLI GES / TURKEY | 5.50 | MW |
| IHTIMAN | BULGARIA | 3 | MW |
| SLIVNITSA | BULGARIA | 1.6 | MW |
| ZIMEN | BULGARIA | 0.4 | MW |
| RAZLOG | BULGARIA | 2 | MW |
| KONSEK | BULGARIA | 2.5 | MW |
| KHELTUBANI | GEORGIA | 0.6 | MW |
| EVET SPOLETO | ITALY | 8 | MW |
| SAN MICHELE | ITALY | 8.2 | MW |
| VENEZIA | ITALY | 2 | MW |
| SPOLETO | ITALY | 50 | MW |
| KLEBER LACIN | AZERBAIJAN | 0.5 | MW |
| YSENOVA | UKRAINE | 5.60 | MW |
| BEREZNEGUVAT | UKRAINE | 1.30 | MW |
| BEREZNEGUVAT | UKRAINE | 1.50 | MW |
| BEREZNEGUVAT | UKRAINE | 1.30 | MW |
| KIROHRAD | UKRAINE | 2.30 | MW |
| DNIPROPETROVSK | UKRAINE | 9.90 | MW |
| DNIPROPETROVSK | UKRAINE | 14.00 | MW |
| DNIPROPETROVSK | UKRAINE | 8.90 | MW |
| DNIPROPETROVSK | UKRAINE | 10.70 | MW |
| DNIPROPETROVSK | UKRAINE | 12.40 | MW |
| DNIPROPETROVSK | UKRAINE | 22.40 | MW |
| ODESSA | UKRAINE | 25.00 | MW |
| DNIPROPETROVSK | UKRAINE | 5.25 | MW |
| DNIPROPETROVSK | UKRAINE | 65.00 | MW |
| EMERSON SOLAR PROJECT | SWEDEN | 1.00 | MW |
| EMERSON SOLAR PROJECT | USA | 1.00 | MW |
| BUJANCE | KOSOVO | 3.6 | MW |
| PLASTIKA | KOSOVO | 0.4 | MW |
| NOVA SOLAR | FIER, ALBANIA | 30 | MW |
| NOVI SAD | SERBIA | 15 | MW |
| KIKINDA | SERBIA | 10 | MW |
| NOVA CRNJ | SERBIA | 9.9 | MW |
| KUCURA | SERBIA | 75 | MW |
| PANAWISS | SERBIA | 3 | MW |
| PANAWISS | SERBIA | 3 | MW |
| KIKINDA | SERBIA | 7.8 | MW |
| NOVA CRNJA | SERBIA | 10.9 | MW |
| TREBOVLJANI 1, 2 & 3 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 10.21 | MW |
| TREBESOV | CZECH REPUBLIC | 2 | MW |
| TARGOVISTE | ROMANIA | 2 | MW |
| BRAILA | ROMANIA | 5.8 | MW |
| CALARASI | ROMANIA | 2 | MW |
| OBERDURN | AUSTRIA | 0.5 | MW |
| TROYAN | BULGARIA | 0.65 | MW |
| ELHOVO | BULGARIA | 0.35 | MW |
| ACIPAYAM GES | ELAZIĞ / TURKEY | 2.00 | MW |
| AFYONKARAHİSAR GES | AFYONKARAHİSAR / TURKEY | 0.50 | MW |
| KAHTA GES | ADIYAMAN / TURKEY | 2.00 | MW |
| TALAS GES | KAYSERİ / TURKEY | 1.00 | MW |
| KÜÇÜKAĞA MERMER GES | AFYONKARAHİSAR | 0.40 | MW |
| ISPARTA SARI İDRİS | ISPARTA | 0.95 | MW |
| KÜTAHYA TEPECİK | KÜTAHYA | 0.70 | MW |
| YAYGRAND | MARDİN | 0.60 | MW |
| DİNAR GES | AFYONKARAHİSAR | 1.4 | MW |
| DEMİRÖZÜ BELEDİYESİ GES | BAYBURT | 0.25 | MW |
REFERENCE COMPANIES
| NUROL SOLAR | KALE |
| ASUNIM TÜRKİYE | IKEA |
| AKSARAY ENERJİ | ETİ |
| BAŞARI SOLAR | EPIK INTERNATIONAL |
| CW ENERJİ | EMERSON |
| EVREN MÜHENDİSLİK | ENTON |
| IPC MÜHENDİSLİK | RENAULT |
| AKS YATIRIM | ALSTOM |
| ALKA SOLAR | RENTEC |
| BTR ENERJİ | OYAK |
| TTE ENERJİ | SANKO |
| EFTA SOLAR | TERMAL SERAMİK |
| ERİKOĞLU SUSYSTEM | HUAWEI |
| ENDÜSTRİYEL ENERJİ | AYMAR |
| ABB | ORBİT |
| DEMİRDÖKÜM | ESPARK |
| İNFORM | HALK ENERJİ |
| BOLU ÇİMENTO | GÜNALLAR ELEKTRİK |
| YURTBAY SERAMİK | ECZACIBAŞI |
| AKEN SOLAR | FRONIUS |
| SERAPHINE | VATAN CABLE |
| TRINA SOLAR | EMERSON NETWORK POWER |